Lp. |
Drużyna
|
M. | Z. | R. | P. | Bz | Bs | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piast Czekanów | 26 | 19 | 4 | 3 | 82 | 30 | 61 | |
2 | ZIELONI Kożminek | 26 | 19 | 1 | 6 | 80 | 37 | 58 | |
3 | WKS Witaszyce | 26 | 15 | 7 | 4 | 76 | 33 | 52 | |
4 | LZS Cielcza | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 35 | 52 | |
5 | Grom Golina Seniorzy | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 39 | 41 | |
6 | OKS Ostrów Wlkp. | 26 | 11 | 5 | 10 | 65 | 67 | 38 | |
7 | PROSNA Kalisz | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 43 | 37 | |
8 | Gladiatorzy Pieruszyce | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 79 | 37 | |
9 | BŁĘKITNI-SPARTA Kotlin | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 46 | 34 | |
10 | Czarni Dobrzyca | 26 | 9 | 2 | 15 | 39 | 61 | 29 | |
11 | CKS Zbiersk | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 70 | 29 | |
12 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 26 | 8 | 3 | 15 | 42 | 48 | 27 | |
13 | Sparta Russów | 26 | 3 | 5 | 18 | 35 | 70 | 14 | |
14 | Orzeł Wysocko Wielkie | 26 | 3 | 1 | 22 | 30 | 105 | 10 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 8
Wczoraj: 52
W tym tygodniu: 60
W tym miesiącu: 2292
Ogólnie: 475447