Lp. |
Drużyna
|
M. | Z. | R. | P. | Bz | Bs | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROTA Jarocin | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | |
2 | GKS Grębanin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | |
3 | Zawisza Łęka Opatowska | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | |
4 | Pelikan Grabów | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | |
5 | LKS Gołuchów | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
6 | Olimpia Brzeziny | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
7 | Biały Orzeł Koźmin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
8 | Ogniwo Łąkociny | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | |
9 | Strażak Słupia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
10 | CKS Zbiersk | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
11 | LKS Czarnylas | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | |
12 | ZIELONI Kożminek | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | |
13 | LZS Czajków | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
14 | PROSNA Kalisz | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
15 | BARYCZ Janków Przygodzki | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | |
16 | LZS Doruchów | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | |
17 | Grom Golina Seniorzy | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek 15.02
17.30 trening roczniki 2011-13 hala Jarocin
19.00 Gra kontrolna z APR Jarocin roczniki 2008-2010 hala Jarocin
Wtorek 16.02
Trening seniorzy
Środa 17.02
czwartek 18.02
17.15 trening roczniki 2011-13 hala Golina lub Jarocin
17.30 trening 2008-2010 hala liceum Jarocin
trening seniorzy
Piątek 19.02
16.30 trening roczniki 2013 i młodsi hala Golina
Sobota 20.02
niedziela 21.02
10.00 Biały Orzeł Koźmin - Grom Golina gra kontrolna seniorzy w Pleszewie
STATYSTYKI
Dzisiaj: 60
Wczoraj: 94
W tym tygodniu: 60
W tym miesiącu: 60
Ogólnie: 405414