Lp. |
Drużyna
|
M. | Z. | R. | P. | Bz | Bs | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Dobrzyca | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 22 | 33 | |
2 | AP REISSA Jarocin | 12 | 10 | 0 | 2 | 100 | 20 | 30 | |
3 | LZS Cielcza | 12 | 5 | 2 | 5 | 61 | 57 | 17 | |
4 | BŁĘKITNI-SPARTA Kotlin | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | 16 | |
5 | GKS Jaraczewo | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 63 | 16 | |
6 | Grom Golina Orliki | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 53 | 7 | |
7 | WKS Witaszyce | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 87 | 4 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 8
Wczoraj: 52
W tym tygodniu: 60
W tym miesiącu: 2292
Ogólnie: 475447