Grom pierwszym liderem.
Administrator-
Opublikowano: 22 sierpień 2018
Dzięki wysokiemu zwycięstwu z Sokołami Droszew , Grom został pierwszym liderem tabeli. Podsumowanie kolejki.
W pierwszej kolejce żadne spotkanie nie zakończyło się remisem. Sześciokrotnie zwyciężali gospodarze. Z wyjazdu punkty i to trzy udało się przywieź tylko zespołowi z Łąkocin. Co ciekawe każdy z zespołów zdobył bramkę. W siedmiu meczach aż 36 razy trafiano do siatki.
Najwięcej padło w Golinie, Grom wygrywając różnicą pięciu goli, został pierwszym liderem nowego sezonu.
Grom Golina - Sokoły Droszew 7:2 (2:1)
Prosna Chocz Kwileń - RKS Radliczyce 5:2 (2:1)
LKS II Gołuchów - Czarni Dobrzyca 2:1 (1:0)
Gladiatorzy Pieruszyce - LZS Godziesze 3:1 (1:0)
KS Kościelna Wieś - Pelikan Nowy Karolew 3:2
Szczyt Szczytniki - Żaki Taczanów 2:1 (0:1)
Jaskiniowiec Rajsko - Ogniwo Łąkociny 2:3 (1:2)
Podczas spotkania z Sokołami Droszew wolontariusze zbierali pieniądze na leczenie młodej mieszkanki Goliny Malwinki Grabarek oraz jej mamy. Wszystkim kibicom dziękujemy za wsparcie.

| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Grom Golina | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 2. | Prosna Chocz-Kwileń | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 3. | Gladiatorzy Pieruszyce | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 4. | KS Kościelna Wieś | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| Ogniwo Łąkociny | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||||||
| 6. | LKS II Gołuchów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| Szczyt Szczytniki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
| 8. | Jaskiniowiec Rajsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| Pelikan Nowy Karolew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||||
| 10. | Żaki Taczanów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
| Czarni Dobrzyca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||||
| 12. | LZS Godziesze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||||||
| 13. | RKS Radliczyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | ||||||
| 14. | Sokoły Droszew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 |
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 138
Wczoraj: 362
W tym tygodniu: 1056
W tym miesiącu: 1056
Ogólnie: 506426