Podsumowanie VIII kolejki.
Administrator-
Opublikowano: 12 październik 2018
Za nami ósma seria spotkań w kaliskiej A klasie.
Po raz kolejny sporo bramek obejrzeli kibice, po raz kolejny w żadnym spotkaniu nie zanotowano remisu.
Najwyższe zwycięstwo zanotowało Ogniwo Łąkociny, które w Kaliszu rozgromiło KS Kościelną Wieś 8:0 (3:0) i umocniło się na drugiej pozycji w tabeli.
Liderem pozostał zespół Gladiatorów Pieruszyce , który tym razem pokonał 2:1 Szczyt Szczytniki, wszystkie bramki padały po przerwie, a zwycięstwo gospodarzom na siedem minut przed końcem zapewnił ich najlepszy strzelec Marcin Orszulak. Było to siódme z rzędu zwycięstwo Gladiatorów.
Na trzecim miejscu w tabeli znajduje się obecnie LKS Gołuchów który 4:0 pokonał Grom i o jeden punkt wyprzedza obecnie naszą drużynę.
W derbach powiatu pleszewskiego Czarni Dobrzyca pokonali 3:1 Żaki Taczanów, chociaż to przyjezdni jaki pierwsi zdobyli bramkę, jednak Czarni po dwóch bramkarz z rzutów karnych przechylili szalę na swoją korzyść.
Ósmą porażkę zanotował Pelikan Nowy Karolew, tym razem przegrywając 0:4 LZS Godziesze.
Komplet punktów przed własną publicznością zdobyły Prosna Chocz pokonując 2:0 Jaskiniowca Rajsko, oraz RKS Radliczyce po najbardziej emocjonującym meczu w tej kolejce zwyciężając 4:3 Sokoły Droszew.
KOMPLET WYNIKÓW VIII KOLEJKI
KS KOŚCIELNA WIEŚ - OGNIWO ŁĄKOCINY 0:8 (0:3)
GLADIATORZY PIERUSZYCE - SZCZYT SZCZYTNIKI 2:1 (0:0)
LKS II GOŁUCHÓW - GROM GOLINA 4:0 (2:0)
CZARNI DOBRZYCA - ŻAKI TACZANÓW 3:1 (2:1)
PELIKAN NOWY KAROLEW - LZS GODZIESZE 0:4 (0:2)
PROSNA CHOCZ - JASKINIOWIEC RAJSKO 2:0 (1:0)
RKS RADLICZYCE - SOKOŁY DROSZEW 4:3 (1:0)
TABELA PO VIII KOLEJCE
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Gladiatorzy Pieruszyce | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 32-7 | 5 | 0 | 1 | 23-3 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | ||||||
| 2. | Ogniwo Łąkociny | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 33-12 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 5 | 0 | 0 | 23-3 | ||||||
| 3. | LKS II Gołuchów | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 29-6 | 4 | 0 | 1 | 16-3 | 2 | 1 | 0 | 13-3 | ||||||
| 4. | Czarni Dobrzyca | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18-6 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 5. | Grom Golina | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28-13 | 4 | 0 | 1 | 23-8 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 6. | Prosna Chocz-Kwileń | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17-17 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | ||||||
| 7. | Szczyt Szczytniki | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20-22 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | ||||||
| 8. | Jaskiniowiec Rajsko | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14-17 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 9. | LZS Godziesze | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17-18 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 2 | 0 | 3 | 8-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 10. | Sokoły Droszew | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20-28 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 1 | 0 | 4 | 11-21 | ||||||
| 11. | RKS Radliczyce | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17-40 | 1 | 1 | 2 | 10-17 | 1 | 0 | 3 | 7-23 | ||||||
| 12. | KS Kościelna Wieś | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14-35 | 1 | 0 | 4 | 9-25 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | ||||||
| 13. | Żaki Taczanów | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9-21 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | ||||||
| 14. | Pelikan Nowy Karolew | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5-31 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | 0 | 0 | 4 | 2-15 |
tabela żródło 90minut.pl
PATRONAT MEDIALNY
POPRZEDNI MECZ
NAJBLIŻSZY MECZ
TERMINY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
Piątek
Sobota
niedziela
STATYSTYKI
Dzisiaj: 136
Wczoraj: 362
W tym tygodniu: 1054
W tym miesiącu: 1054
Ogólnie: 506424